cyberia/cyberia-my/assets/cyberia-flag.svg

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="15.5 15 69 68">
  <circle cx="50" cy="26.25" r="10" fill="#00ff01"/>
  <circle cx="68.57" cy="35.19" r="10" fill="#00b4ff"/>
  <circle cx="73.15" cy="55.28" r="10" fill="#1700fe"/>
  <circle cx="60.30" cy="71.40" r="10" fill="#6b00fe"/>
  <circle cx="39.70" cy="71.40" r="10" fill="#fe0000"/>
  <circle cx="26.85" cy="55.28" r="10" fill="#ff6501"/>
  <circle cx="31.43" cy="35.19" r="10" fill="#ffc501"/>
</svg>

Homonyms

cyberia/research/cyberia-my/assets/cyberia-flag.svg

Graph