tau	n	coefficient
0.0	0	1.0
0.0	1	-0.0
0.0	2	0.0
0.0	5	-0.0
0.0	10	0.0
0.0	20	0.0
0.0	40	0.0
0.0	80	0.0
0.0	160	0.0
0.0	320	0.0
0.125	0	0.885947524030331
0.125	1	-0.11052770648320649
0.125	2	0.0034517443293583076
0.125	5	-0.000000014036045156677967
0.125	10	0.000000000000000000442521675019704
0.125	20	0.00000000000000000000000000000000000000000060020512444245955
0.125	40	0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001480267445577512
0.125	80	0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011546165929374019
0.125	160	0.0
0.125	320	0.0
0.5	0	0.6450352704491501
0.5	1	-0.3128416063697434
0.5	2	0.038704115419326564
0.5	5	-0.00000997521104294033
0.5	10	0.00000000000032061719259058424
0.5	20	0.0000000000000000000000000000004548317432074878
0.5	40	0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012316861436921934
0.5	80	0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001160622079248817
0.5	160	0.0
0.5	320	0.0
1.0	0	0.4657596075936405
1.0	1	-0.41582083069941694
1.0	2	0.09987755378844708
1.0	5	-0.00019973142822417384
1.0	10	0.00000000020255059729384125
1.0	20	0.0000000000000000000000002918634811363736
1.0	40	0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008251607538187115
1.0	80	0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008529990116979571
1.0	160	0.0
1.0	320	0.0
3.0	0	0.24300035416182542
3.0	1	-0.39365342659460173
3.0	2	0.22356509059391633
3.0	5	-0.00908180627785164
3.0	10	0.0000019381501769208244
3.0	20	0.00000000000000015144887664783267
3.0	40	0.0000000000000000000000000000000000000000014255075890546623
3.0	80	0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017489655097444712
3.0	160	0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000032015539842107125
3.0	320	0.0
5.0	0	0.18354081260932834
5.0	1	-0.32794453388908473
5.0	2	0.23590381166302282
5.0	5	-0.02908063625046955
5.0	10	0.00006172019309973085
5.0	20	0.0000000000006770611700946647
5.0	40	0.00000000000000000000000000000000015907308859906476
5.0	80	0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013916345015563993
5.0	160	0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000139110519186733
5.0	320	0.0
20.0	0	0.08978031188482602
20.0	1	-0.17501244436657737
20.0	2	0.16205937933299439
20.0	5	-0.0948888849867782
20.0	10	0.01459379296995666
20.0	20	0.000013145008582737548
20.0	40	0.0000000000000005421295416376399
20.0	80	0.000000000000000000000000000000000000000000000019616448790288812
20.0	160	0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016252408722894701
20.0	320	0.0
80.0	0	0.044673291782275276
80.0	1	-0.08878640011619493
80.0	2	0.08712692356164572
80.0	5	-0.07635058698648388
80.0	10	0.04767485438288358
80.0	20	0.007315176155898914
80.0	40	0.000004655725424207319
80.0	80	0.000000000000000004409753054651312
80.0	160	0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025520179955158874
80.0	320	0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010950153898027105
100.0	0	0.039944379299096666
100.0	1	-0.0794883060502605
100.0	2	0.07829899247718818
100.0	5	-0.0704589374154836
100.0	10	0.04835336543651769
100.0	20	0.01077591525393267
100.0	40	0.000028582872672616582
100.0	80	0.000000000000003804136972519726
100.0	160	0.000000000000000000000000000000000000000000000000030820515339773365
100.0	320	0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003623736371671596
104.0	0	0.03916678462145642
104.0	1	-0.07795605140903224
104.0	2	0.07683441440812377
104.0	5	-0.06942338620346813
104.0	10	0.04833961785061012
104.0	20	0.011411132243553087
104.0	40	0.00003780661222569159
104.0	80	0.000000000000011109883437045438
104.0	160	0.0000000000000000000000000000000000000000000000009575489601096576
104.0	320	0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003483597820296168
500.0	0	0.017845706500153182
500.0	1	-0.035655703705796134
500.0	2	0.0355487901854832
500.0	5	-0.034809324033514354
500.0	10	0.03229179791051834
500.0	20	0.023916363440109077
500.0	40	0.007200593671453242
500.0	80	0.00005973285241196595
500.0	160	0.000000000000328173711076746
500.0	320	0.0000000000000000000000000000000000000000000025288496318554218
700.0	0	0.015081295651531379
700.0	1	-0.03014103888943368
700.0	2	0.030076474049092916
700.0	5	-0.029628377947203407
700.0	10	0.028081865353805233
700.0	20	0.022662312200501102
700.0	40	0.009614186182141523
700.0	80	0.000312509960498813
700.0	160	0.0000000003686307228956315
700.0	320	0.0000000000000000000000000000000016395325638870662
1000.0	0	0.012617240455891257
1000.0	1	-0.025221860513857264
1000.0	2	0.025184037190754804
1000.0	5	-0.02492085788153773
1000.0	10	0.02400319004824844
1000.0	20	0.020658315516950392
1000.0	40	0.011335255805506194
1000.0	80	0.001028722895235214
1000.0	160	0.00000007112899471405671
10000.0	0	0.003989472674604732
10000.0	1	-0.007978546391967324
10000.0	2	0.007977349639931072
10000.0	5	-0.007968977400570025
10000.0	10	0.007939148211566448
10000.0	20	0.007820943876042291
10000.0	40	0.007365466199549748
10000.0	80	0.005793820661323198
10000.0	160	0.0022183630228705315
10000.0	320	0.00004769098544959076
1000000.0	0	0.0003989423302692458
1000000.0	1	-0.0007978842615960616
1000000.0	2	0.0007978830647699684
1000000.0	5	-0.0007978746870375827
1000000.0	10	0.0007978447672828582
1000000.0	20	0.0007977250994832461
1000000.0	40	0.0007972466077462657
1000000.0	80	0.0007953355091690192
1000000.0	160	0.000787736816584217
1000000.0	320	0.0007580611279879051

Graph